The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 109,529 | 31,894 |
| 2. | 00:15 | 110,872 | 32,920 |
| 3. | 00:30 | 101,714 | 30,641 |
| 4. | 00:45 | 100,332 | 31,475 |
| 5. | 01:00 | 96,422 | 30,973 |
| 6. | 01:15 | 97,349 | 29,003 |
| 7. | 01:30 | 103,326 | 30,907 |
| 8. | 01:45 | 103,187 | 31,201 |
| 9. | 02:00 | 102,260 | 31,974 |
| 10. | 02:15 | 107,108 | 32,741 |
| 11. | 02:30 | 114,183 | 34,353 |
| 12. | 02:45 | 113,192 | 33,793 |
| 13. | 03:00 | 114,118 | 35,598 |
| 14. | 03:15 | 113,535 | 33,880 |
| 15. | 03:30 | 118,499 | 36,217 |
| 16. | 03:45 | 127,404 | 37,426 |
| 17. | 04:00 | 126,821 | 38,145 |
| 18. | 04:15 | 131,299 | 38,954 |
| 19. | 04:30 | 126,760 | 36,767 |
| 20. | 04:45 | 127,270 | 37,639 |
| 21. | 05:00 | 131,012 | 38,138 |
| 22. | 05:15 | 127,262 | 37,838 |
| 23. | 05:30 | 134,639 | 37,339 |
| 24. | 05:45 | 133,684 | 39,435 |
| 25. | 06:00 | 127,645 | 36,899 |
| 26. | 06:15 | 125,237 | 36,660 |
| 27. | 06:30 | 128,504 | 37,440 |
| 28. | 06:45 | 140,041 | 39,847 |
| 29. | 07:00 | 135,775 | 40,344 |
| 30. | 07:15 | 140,131 | 40,952 |
| 31. | 07:30 | 146,059 | 41,420 |
| 32. | 07:45 | 145,688 | 41,659 |
| 33. | 08:00 | 150,351 | 43,317 |
| 34. | 08:15 | 146,637 | 41,331 |
| 35. | 08:30 | 147,780 | 41,297 |
| 36. | 08:45 | 145,481 | 42,447 |
| 37. | 09:00 | 146,354 | 42,635 |
| 38. | 09:15 | 151,191 | 42,681 |
| 39. | 09:30 | 151,743 | 43,412 |
| 40. | 09:45 | 159,872 | 45,970 |
| 41. | 10:00 | 148,975 | 43,010 |
| 42. | 10:15 | 153,148 | 43,099 |
| 43. | 10:30 | 160,692 | 44,393 |
| 44. | 10:45 | 159,144 | 44,088 |
| 45. | 11:00 | 146,805 | 42,549 |
| 46. | 11:15 | 154,526 | 44,115 |
| 47. | 11:30 | 147,461 | 41,327 |
| 48. | 11:45 | 145,148 | 40,611 |
| 49. | 12:00 | 151,848 | 43,661 |
| 50. | 12:15 | 146,863 | 41,616 |
| 51. | 12:30 | 144,705 | 40,950 |
| 52. | 12:45 | 137,120 | 38,839 |
| 53. | 13:00 | 133,455 | 40,014 |
| 54. | 13:15 | 138,466 | 39,223 |
| 55. | 13:30 | 137,855 | 38,482 |
| 56. | 13:45 | 139,526 | 39,251 |
| 57. | 14:00 | 141,505 | 39,806 |
| 58. | 14:15 | 141,443 | 40,266 |
| 59. | 14:30 | 141,648 | 39,763 |
| 60. | 14:45 | 141,576 | 40,902 |
| 61. | 15:00 | 138,680 | 40,337 |
| 62. | 15:15 | 136,467 | 37,249 |
| 63. | 15:30 | 132,924 | 36,932 |
| 64. | 15:45 | 140,694 | 38,771 |
| 65. | 16:00 | 140,855 | 39,665 |
| 66. | 16:15 | 128,514 | 36,519 |
| 67. | 16:30 | 122,453 | 35,629 |
| 68. | 16:45 | 117,038 | 34,521 |
| 69. | 17:00 | 134,680 | 51,489 |
| 70. | 17:15 | 121,147 | 34,808 |
| 71. | 17:30 | 116,770 | 33,511 |
| 72. | 17:45 | 108,645 | 32,347 |
| 73. | 18:00 | 105,896 | 32,969 |
| 74. | 18:15 | 105,704 | 31,534 |
| 75. | 18:30 | 99,006 | 30,044 |
| 76. | 18:45 | 105,824 | 33,230 |
| 77. | 19:00 | 103,619 | 32,939 |
| 78. | 19:15 | 102,275 | 30,621 |
| 79. | 19:30 | 106,276 | 31,233 |
| 80. | 19:45 | 103,634 | 30,379 |
| 81. | 20:00 | 104,450 | 31,251 |
| 82. | 20:15 | 99,750 | 29,499 |
| 83. | 20:30 | 107,652 | 31,229 |
| 84. | 20:45 | 103,246 | 30,398 |
| 85. | 21:00 | 104,609 | 31,712 |
| 86. | 21:15 | 107,757 | 31,944 |
| 87. | 21:30 | 104,711 | 30,095 |
| 88. | 21:45 | 102,622 | 30,703 |
| 89. | 22:00 | 100,948 | 31,568 |
| 90. | 22:15 | 107,890 | 31,472 |
| 91. | 22:30 | 96,735 | 28,953 |
| 92. | 22:45 | 99,804 | 29,030 |
| 93. | 23:00 | 105,569 | 32,316 |
| 94. | 23:15 | 102,480 | 29,584 |
| 95. | 23:30 | 95,433 | 28,608 |
| 96. | 23:45 | 102,074 | 28,176 |
This report was generated on November 30, 2008 00:20.
Report time frame November 30, 2001 14:00 to November 30, 2008 00:19.