The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 38,841 | 11,148 |
| 2. | 00:05 | 35,338 | 10,649 |
| 3. | 00:10 | 35,350 | 10,097 |
| 4. | 00:15 | 34,158 | 10,496 |
| 5. | 00:20 | 38,740 | 11,057 |
| 6. | 00:25 | 37,974 | 11,367 |
| 7. | 00:30 | 33,402 | 9,698 |
| 8. | 00:35 | 32,777 | 10,160 |
| 9. | 00:40 | 35,535 | 10,783 |
| 10. | 00:45 | 34,445 | 10,473 |
| 11. | 00:50 | 34,396 | 10,600 |
| 12. | 00:55 | 31,491 | 10,402 |
| 13. | 01:00 | 34,346 | 11,241 |
| 14. | 01:05 | 29,292 | 9,882 |
| 15. | 01:10 | 32,784 | 9,850 |
| 16. | 01:15 | 30,812 | 9,526 |
| 17. | 01:20 | 33,355 | 9,599 |
| 18. | 01:25 | 33,182 | 9,878 |
| 19. | 01:30 | 33,897 | 10,334 |
| 20. | 01:35 | 35,044 | 10,196 |
| 21. | 01:40 | 34,385 | 10,377 |
| 22. | 01:45 | 32,565 | 10,058 |
| 23. | 01:50 | 35,265 | 10,400 |
| 24. | 01:55 | 35,357 | 10,743 |
| 25. | 02:00 | 33,430 | 11,041 |
| 26. | 02:05 | 35,454 | 10,868 |
| 27. | 02:10 | 33,376 | 10,065 |
| 28. | 02:15 | 35,459 | 10,785 |
| 29. | 02:20 | 36,450 | 11,285 |
| 30. | 02:25 | 35,199 | 10,671 |
| 31. | 02:30 | 39,512 | 11,809 |
| 32. | 02:35 | 37,442 | 10,929 |
| 33. | 02:40 | 37,229 | 11,615 |
| 34. | 02:45 | 36,415 | 10,912 |
| 35. | 02:50 | 37,120 | 11,341 |
| 36. | 02:55 | 39,657 | 11,540 |
| 37. | 03:00 | 37,822 | 11,842 |
| 38. | 03:05 | 38,811 | 11,958 |
| 39. | 03:10 | 37,485 | 11,798 |
| 40. | 03:15 | 36,252 | 11,017 |
| 41. | 03:20 | 37,939 | 11,361 |
| 42. | 03:25 | 39,344 | 11,502 |
| 43. | 03:30 | 39,677 | 11,905 |
| 44. | 03:35 | 40,098 | 12,577 |
| 45. | 03:40 | 38,724 | 11,735 |
| 46. | 03:45 | 44,875 | 13,053 |
| 47. | 03:50 | 42,712 | 12,658 |
| 48. | 03:55 | 39,817 | 11,715 |
| 49. | 04:00 | 46,113 | 13,573 |
| 50. | 04:05 | 39,640 | 12,025 |
| 51. | 04:10 | 41,068 | 12,547 |
| 52. | 04:15 | 44,753 | 13,354 |
| 53. | 04:20 | 41,780 | 12,342 |
| 54. | 04:25 | 44,766 | 13,258 |
| 55. | 04:30 | 41,655 | 12,077 |
| 56. | 04:35 | 42,943 | 12,850 |
| 57. | 04:40 | 42,162 | 11,840 |
| 58. | 04:45 | 45,661 | 13,138 |
| 59. | 04:50 | 42,853 | 12,917 |
| 60. | 04:55 | 38,756 | 11,584 |
| 61. | 05:00 | 43,259 | 12,994 |
| 62. | 05:05 | 45,141 | 12,715 |
| 63. | 05:10 | 42,612 | 12,429 |
| 64. | 05:15 | 43,832 | 12,598 |
| 65. | 05:20 | 39,961 | 11,938 |
| 66. | 05:25 | 43,469 | 13,302 |
| 67. | 05:30 | 44,204 | 12,631 |
| 68. | 05:35 | 47,214 | 12,869 |
| 69. | 05:40 | 43,221 | 11,839 |
| 70. | 05:45 | 45,148 | 13,460 |
| 71. | 05:50 | 44,014 | 13,033 |
| 72. | 05:55 | 44,522 | 12,942 |
| 73. | 06:00 | 43,387 | 12,291 |
| 74. | 06:05 | 42,723 | 12,280 |
| 75. | 06:10 | 41,535 | 12,328 |
| 76. | 06:15 | 41,789 | 12,251 |
| 77. | 06:20 | 42,442 | 12,522 |
| 78. | 06:25 | 41,006 | 11,887 |
| 79. | 06:30 | 40,684 | 12,192 |
| 80. | 06:35 | 44,481 | 12,348 |
| 81. | 06:40 | 43,339 | 12,900 |
| 82. | 06:45 | 48,003 | 13,837 |
| 83. | 06:50 | 45,564 | 12,978 |
| 84. | 06:55 | 46,474 | 13,032 |
| 85. | 07:00 | 45,098 | 13,874 |
| 86. | 07:05 | 44,060 | 13,303 |
| 87. | 07:10 | 46,617 | 13,167 |
| 88. | 07:15 | 44,603 | 13,279 |
| 89. | 07:20 | 47,549 | 13,562 |
| 90. | 07:25 | 47,979 | 14,111 |
| 91. | 07:30 | 49,078 | 13,661 |
| 92. | 07:35 | 48,072 | 13,923 |
| 93. | 07:40 | 48,909 | 13,836 |
| 94. | 07:45 | 47,967 | 13,721 |
| 95. | 07:50 | 45,849 | 13,137 |
| 96. | 07:55 | 51,872 | 14,801 |
| 97. | 08:00 | 48,736 | 14,282 |
| 98. | 08:05 | 50,778 | 14,504 |
| 99. | 08:10 | 50,837 | 14,531 |
| 100. | 08:15 | 48,794 | 13,621 |
| 101. | 08:20 | 48,689 | 13,645 |
| 102. | 08:25 | 49,154 | 14,065 |
| 103. | 08:30 | 51,721 | 14,613 |
| 104. | 08:35 | 48,599 | 13,645 |
| 105. | 08:40 | 47,460 | 13,039 |
| 106. | 08:45 | 48,660 | 14,154 |
| 107. | 08:50 | 47,776 | 13,946 |
| 108. | 08:55 | 49,045 | 14,347 |
| 109. | 09:00 | 47,880 | 14,053 |
| 110. | 09:05 | 47,789 | 14,085 |
| 111. | 09:10 | 50,685 | 14,497 |
| 112. | 09:15 | 50,896 | 14,431 |
| 113. | 09:20 | 51,235 | 14,259 |
| 114. | 09:25 | 49,060 | 13,991 |
| 115. | 09:30 | 48,814 | 14,033 |
| 116. | 09:35 | 51,697 | 14,723 |
| 117. | 09:40 | 51,232 | 14,656 |
| 118. | 09:45 | 52,115 | 15,333 |
| 119. | 09:50 | 52,934 | 15,306 |
| 120. | 09:55 | 54,823 | 15,331 |
| 121. | 10:00 | 52,692 | 14,937 |
| 122. | 10:05 | 49,086 | 14,404 |
| 123. | 10:10 | 47,197 | 13,669 |
| 124. | 10:15 | 50,515 | 14,358 |
| 125. | 10:20 | 50,412 | 13,737 |
| 126. | 10:25 | 52,221 | 15,004 |
| 127. | 10:30 | 53,749 | 14,672 |
| 128. | 10:35 | 54,776 | 15,035 |
| 129. | 10:40 | 52,167 | 14,686 |
| 130. | 10:45 | 51,315 | 14,202 |
| 131. | 10:50 | 53,366 | 14,744 |
| 132. | 10:55 | 54,463 | 15,142 |
| 133. | 11:00 | 48,403 | 14,360 |
| 134. | 11:05 | 48,750 | 14,080 |
| 135. | 11:10 | 49,652 | 14,109 |
| 136. | 11:15 | 52,131 | 14,949 |
| 137. | 11:20 | 50,633 | 14,216 |
| 138. | 11:25 | 51,762 | 14,950 |
| 139. | 11:30 | 48,892 | 14,023 |
| 140. | 11:35 | 49,113 | 13,246 |
| 141. | 11:40 | 49,456 | 14,058 |
| 142. | 11:45 | 50,381 | 13,626 |
| 143. | 11:50 | 47,340 | 13,763 |
| 144. | 11:55 | 47,427 | 13,222 |
| 145. | 12:00 | 52,349 | 15,146 |
| 146. | 12:05 | 50,322 | 14,563 |
| 147. | 12:10 | 49,177 | 13,952 |
| 148. | 12:15 | 48,927 | 13,908 |
| 149. | 12:20 | 49,092 | 13,617 |
| 150. | 12:25 | 48,844 | 14,091 |
| 151. | 12:30 | 50,286 | 14,174 |
| 152. | 12:35 | 46,326 | 13,044 |
| 153. | 12:40 | 48,093 | 13,732 |
| 154. | 12:45 | 47,723 | 13,292 |
| 155. | 12:50 | 45,643 | 13,102 |
| 156. | 12:55 | 43,754 | 12,445 |
| 157. | 13:00 | 43,409 | 13,397 |
| 158. | 13:05 | 46,776 | 13,778 |
| 159. | 13:10 | 43,270 | 12,839 |
| 160. | 13:15 | 44,392 | 12,567 |
| 161. | 13:20 | 47,508 | 13,452 |
| 162. | 13:25 | 46,566 | 13,204 |
| 163. | 13:30 | 45,436 | 12,701 |
| 164. | 13:35 | 45,276 | 12,619 |
| 165. | 13:40 | 47,143 | 13,162 |
| 166. | 13:45 | 44,671 | 12,636 |
| 167. | 13:50 | 46,836 | 12,909 |
| 168. | 13:55 | 48,019 | 13,706 |
| 169. | 14:00 | 47,388 | 13,805 |
| 170. | 14:05 | 47,408 | 13,228 |
| 171. | 14:10 | 46,709 | 12,773 |
| 172. | 14:15 | 44,668 | 12,516 |
| 173. | 14:20 | 47,055 | 13,522 |
| 174. | 14:25 | 49,720 | 14,228 |
| 175. | 14:30 | 44,040 | 12,634 |
| 176. | 14:35 | 47,917 | 13,450 |
| 177. | 14:40 | 49,691 | 13,679 |
| 178. | 14:45 | 48,797 | 13,976 |
| 179. | 14:50 | 46,470 | 13,566 |
| 180. | 14:55 | 46,309 | 13,360 |
| 181. | 15:00 | 46,365 | 13,850 |
| 182. | 15:05 | 45,214 | 13,344 |
| 183. | 15:10 | 47,101 | 13,143 |
| 184. | 15:15 | 47,895 | 12,966 |
| 185. | 15:20 | 44,606 | 12,187 |
| 186. | 15:25 | 43,966 | 12,096 |
| 187. | 15:30 | 43,410 | 12,713 |
| 188. | 15:35 | 45,409 | 12,362 |
| 189. | 15:40 | 44,105 | 11,857 |
| 190. | 15:45 | 49,549 | 13,396 |
| 191. | 15:50 | 47,935 | 12,616 |
| 192. | 15:55 | 43,210 | 12,759 |
| 193. | 16:00 | 48,304 | 13,331 |
| 194. | 16:05 | 48,237 | 13,947 |
| 195. | 16:10 | 44,314 | 12,387 |
| 196. | 16:15 | 41,281 | 12,136 |
| 197. | 16:20 | 42,847 | 12,117 |
| 198. | 16:25 | 44,386 | 12,266 |
| 199. | 16:30 | 42,626 | 12,133 |
| 200. | 16:35 | 41,491 | 11,936 |
| 201. | 16:40 | 38,336 | 11,560 |
| 202. | 16:45 | 37,853 | 10,928 |
| 203. | 16:50 | 38,587 | 11,574 |
| 204. | 16:55 | 40,598 | 12,019 |
| 205. | 17:00 | 40,631 | 12,529 |
| 206. | 17:05 | 54,153 | 26,226 |
| 207. | 17:10 | 39,896 | 12,734 |
| 208. | 17:15 | 37,849 | 11,305 |
| 209. | 17:20 | 39,887 | 11,255 |
| 210. | 17:25 | 43,411 | 12,248 |
| 211. | 17:30 | 40,870 | 11,106 |
| 212. | 17:35 | 37,853 | 11,323 |
| 213. | 17:40 | 38,047 | 11,082 |
| 214. | 17:45 | 35,934 | 10,485 |
| 215. | 17:50 | 36,758 | 10,598 |
| 216. | 17:55 | 35,953 | 11,264 |
| 217. | 18:00 | 34,605 | 11,014 |
| 218. | 18:05 | 36,686 | 11,389 |
| 219. | 18:10 | 34,605 | 10,566 |
| 220. | 18:15 | 36,625 | 10,925 |
| 221. | 18:20 | 35,696 | 10,475 |
| 222. | 18:25 | 33,383 | 10,134 |
| 223. | 18:30 | 32,148 | 10,104 |
| 224. | 18:35 | 33,885 | 9,902 |
| 225. | 18:40 | 32,973 | 10,038 |
| 226. | 18:45 | 35,245 | 11,280 |
| 227. | 18:50 | 35,703 | 11,239 |
| 228. | 18:55 | 34,876 | 10,711 |
| 229. | 19:00 | 34,448 | 11,108 |
| 230. | 19:05 | 32,901 | 10,592 |
| 231. | 19:10 | 36,270 | 11,239 |
| 232. | 19:15 | 37,658 | 10,873 |
| 233. | 19:20 | 32,962 | 9,905 |
| 234. | 19:25 | 31,655 | 9,843 |
| 235. | 19:30 | 33,758 | 9,853 |
| 236. | 19:35 | 33,887 | 10,301 |
| 237. | 19:40 | 38,631 | 11,079 |
| 238. | 19:45 | 36,489 | 10,406 |
| 239. | 19:50 | 33,197 | 9,925 |
| 240. | 19:55 | 33,948 | 10,048 |
| 241. | 20:00 | 34,244 | 10,760 |
| 242. | 20:05 | 36,362 | 10,497 |
| 243. | 20:10 | 33,844 | 9,994 |
| 244. | 20:15 | 32,706 | 9,475 |
| 245. | 20:20 | 31,417 | 9,526 |
| 246. | 20:25 | 35,627 | 10,498 |
| 247. | 20:30 | 35,376 | 10,196 |
| 248. | 20:35 | 35,565 | 10,599 |
| 249. | 20:40 | 36,711 | 10,434 |
| 250. | 20:45 | 34,641 | 10,519 |
| 251. | 20:50 | 34,801 | 10,027 |
| 252. | 20:55 | 33,804 | 9,852 |
| 253. | 21:00 | 34,663 | 10,991 |
| 254. | 21:05 | 35,389 | 10,431 |
| 255. | 21:10 | 34,557 | 10,290 |
| 256. | 21:15 | 36,075 | 10,547 |
| 257. | 21:20 | 36,511 | 11,245 |
| 258. | 21:25 | 35,171 | 10,152 |
| 259. | 21:30 | 33,172 | 9,548 |
| 260. | 21:35 | 35,285 | 9,968 |
| 261. | 21:40 | 36,254 | 10,579 |
| 262. | 21:45 | 35,580 | 10,487 |
| 263. | 21:50 | 34,092 | 10,300 |
| 264. | 21:55 | 32,950 | 9,916 |
| 265. | 22:00 | 36,717 | 11,885 |
| 266. | 22:05 | 34,371 | 10,610 |
| 267. | 22:10 | 29,860 | 9,073 |
| 268. | 22:15 | 33,291 | 9,965 |
| 269. | 22:20 | 35,887 | 10,226 |
| 270. | 22:25 | 38,712 | 11,281 |
| 271. | 22:30 | 32,802 | 9,671 |
| 272. | 22:35 | 30,170 | 9,239 |
| 273. | 22:40 | 33,763 | 10,043 |
| 274. | 22:45 | 32,709 | 9,299 |
| 275. | 22:50 | 31,443 | 9,094 |
| 276. | 22:55 | 35,652 | 10,637 |
| 277. | 23:00 | 35,602 | 10,993 |
| 278. | 23:05 | 34,384 | 10,546 |
| 279. | 23:10 | 35,583 | 10,777 |
| 280. | 23:15 | 35,294 | 9,999 |
| 281. | 23:20 | 34,526 | 10,096 |
| 282. | 23:25 | 32,660 | 9,489 |
| 283. | 23:30 | 29,828 | 9,167 |
| 284. | 23:35 | 32,719 | 10,033 |
| 285. | 23:40 | 32,886 | 9,408 |
| 286. | 23:45 | 32,739 | 8,910 |
| 287. | 23:50 | 33,513 | 9,655 |
| 288. | 23:55 | 35,822 | 9,611 |
This report was generated on November 30, 2008 00:20.
Report time frame November 30, 2001 14:00 to November 30, 2008 00:19.